再入荷商品 5 ACE ONEPLUS Buy SIMフリー ワンプラス 16+512GB Pro 5 Ace OnePlus PRO Geekwills at スマートフォン本体
(2532件)
Pontaパス特典
サンキュー配送
34969円(税込)
350ポイント(1%)
Pontaパス会員ならさらに+1%ポイント還元!
送料
(
)
2522
配送情報
お届け予定日:2026.04.23 18:42までにお届け
※一部地域・離島につきましては、表示のお届け予定日期間内にお届けできない場合があります。
ロットナンバー
7305581238
お買い物の前にチェック!
Pontaパス会員なら
ポイント+1%
ポイント+1%
商品説明
動作確認のため開封しました。ほぼ新品です。SIMフリーです。バッテリー100%24時間以内に発送します。2025年4月月末に購入した。Qualcomm Snapdragon 8 Elite搭載、16+512GBストレージのOnePlus Ace 5 Pro- ブランド: OnePlus- モデル名: Ace 5 Pro- ストレージ: 512GB- RAM: 16GB- プロセッサ: Snapdragon 8 ELite- バッテリー: 6100mトリプルカメラ①5,000万画素(メイン、f/1.8)②800万画素(超広角、112°、f/2.2)③200万画素(マクロ、f/2.4)手ぶれ補正:光学式(メイン)センサーサイズ:非公表PXサイズ:非公表インカメラパンチホール式インカメラ画素数:1,600万画素(メイン、f/2.4)対応バンド・周波数・ネットワーク3GW-CDMA:1 / 4 / 5 / 6 / 8 / 194G LTEFDD LTE:1 / 3 / 4 / 5 / 8 / 18 / 19 / 26 / 28A / 66TD-LTE:34 / 38 / 39 / 40 / 41 / 42 / 485G NRSub6:n1 / n3 / n5 / n8 / n28A / n38 / n40 / n41 / n48 / n66 / n77 / n78 / n79 / n80 / n81 / n83A / n84 / n89Wi-Fi802.11 a/b/g/n/ac/ax/beBluetoothバージョン:5.4コーデック:SBC / AAC / aptX / aptX HD / LDAC / LHDC 5.0SIMサイズ・スロットデュアルスロット本体仕様ディスプレイサイズ:6.78インチ材質:有機EL画面占有率:93.9%形状:パンチホール(中央)最大リフレッシュレート:120Hz(LTPO)解像度2,780×1,264画素密度450ppi/高精細でドットの粗さは気にならないサイズ高さ:161.72mm横幅:75.77mm厚さ:8.14mm重さ217g本体色ホワイト系購入したキャリア···SIMフリーすり替え防止のため返品不可になります。| カテゴリー: | スマホ・タブレット・パソコン>>>スマートフォン・携帯電話>>>スマートフォン本体 |
|---|---|
| 商品の状態: | 未使用に近い","数回使用し、あまり使用感がない |
| ブランド: | OnePlus |
| 配送料の負担: | 送料込み(出品者負担) |
| 配送の方法: | 佐川急便/日本郵便 |
| 発送元の地域: | 大阪府 |
| 発送までの日数: | 1~2日で発送 |
レビュー
商品の評価:




5.0点(2532件)
- tonki8012
- めちゃめちゃかわいいです!ミニチュアダックスにしたのですがスマホを見るたびに癒されます〜 娘も欲しいというので、柴犬を注文しました♪
- くまさん98616149
- すぐにBluetoothが接続されイヤホンしてると外の雑音が入らずとても良いです。
- POP NOISE
- 初期起動は問題ありません。 散歩の時に使用を考えています。 そのため、星は一個減です。 電源をON・OFFした際の、コメントが微妙です。 プレゼント B希望 394312-20220116-00130717 (1783-620)
- niceshot6004
- 発送もとても早かったです 思ってたとうりきれいな色で高級品かありました また違う色も欲しいです
- kosho57
- 使い方がいまいちよくわかりませんでしたが、今のところ音は聞こえるのでオッケーです。
- きんきょうたな
- 迅速な対応有難うございました。綺麗な音質で気に入りました。
- ハミング102
- 前に着けていた、イヤホンジャックが とれて無くなってしまったので 購入しました。このイヤホンジャックは どこにもひっか からないので 着けていてジャマになることはありません。
すべて見る
お店の情報
7,367
連絡・応対
4.3
配送スピード
4.3
梱包
4.3










