再入荷商品 即日受渡❣️全国送料込Panasonic55型液晶テレビYouTubeDAZN視聴 パナソニック 安い商品を通販サイトから | テレビ55型」の人気商品一覧 テレビ
(2532件)
Pontaパス特典
サンキュー配送
21945円(税込)
220ポイント(1%)
Pontaパス会員ならさらに+1%ポイント還元!
送料
(
)
2522
配送情報
お届け予定日:2026.04.23 18:42までにお届け
※一部地域・離島につきましては、表示のお届け予定日期間内にお届けできない場合があります。
ロットナンバー
7305536832
お買い物の前にチェック!
Pontaパス会員なら
ポイント+1%
ポイント+1%
商品説明
PanasonicVIERA TH-55AS650 [55インチ] 地上・BS・110度CSデジタルハイビジョン液晶テレビ2014年製【特長】●パネルの透過率を改善した、新IPS液晶パネルを採用し、部屋のどこからでも美しい映像を鑑賞できる●初めての人でも簡単に使える「“ナビゲーション機能”付き音声操作」を搭載し、ライフスタイルに合わせたコンテンツの利用をより快適・手軽にしている【スペック・仕様】55 V型(インチ)画素数1920x1080バックライトLEDバックライト画面分割(2画面機能)○倍速機能倍速駆動チューナー地上デジタル2BSデジタル/110度CSデジタル録画・再生機能録画機能外付けHDD動画配信サービスDAZN○ネットワーク有線LAN○無線LAN○接続端子HDMI端子3端子ARC対応USB端子2(側面)基本仕様視聴距離(目安)2 m消費電力137 W待機時消費電力0.1 Wサイズ・重量幅x高さx奥行1244x767x292 mm重量19.5 kg【付属品】リモコン電源コードB-CASカード本体、付属品は画像記載の物になります。【状態について】\r目立つ傷はございませんが、中古品ですので多少の擦り傷や汚れなどある場合がございます。当方の主観となりますので神経質な方や完璧を求める方はご遠慮下さい。\r\r【動作について】\r正常動作確認済みです。初期化出荷のため、到着後すぐにカンタンに設定できます。\rご不明点などございましたらコメントにてお知らせ下さい!\r\r【発送について】発送につきまして、梱包・発送たのメル便での発送を予定しております。神奈川県横浜市青葉区よりの出品です。\r*直接引取りに来られる方はお値引き致します。\r発送日:月曜〜木曜\r\rまた、他にも家電製品を出品してますので\r合わせてご検討よろしくお願い致します!\r離島は別途追加料金が、発生しますので質問欄にコメント下さい。送料込になります。(8/9⑥)| カテゴリー: | テレビ・オーディオ・カメラ>>>テレビ本体>>>液晶テレビ |
|---|---|
| 商品の状態: | 目立った傷や汚れなし","細かな使用感・傷・汚れはあるが、目立たない |
| 商品のサイズ: | 52~60インチ |
| ブランド: | Panasonic |
| 配送料の負担: | 送料込み(出品者負担) |
| 配送の方法: | 梱包・発送たのメル便 |
| 発送元の地域: | 神奈川県 |
| 発送までの日数: | 1~2日で発送 |
レビュー
商品の評価:




4.6点(2532件)
- tonki8012
- テレビを支える足が低いので、カバーが大きすぎて上がちょっと浮いてます。 テレビは49インチです。 後ろにバンドで固定できるのでなんとかピッチリくっつけられてます。
- くまさん98616149
- 取り付けた途端に母が、画面が見違えるようにきれいになったといいました。 少々お値段は高いですが、長く使うテレビですし目に優しいフィルムは必須。 そういったアイテムに値段で妥協する必要はないと私は思います。
- POP NOISE
- 良いお品をお安く購入できて嬉しいです。 取付けも簡単でした。 発送も早くて嬉しかったです^_^
- niceshot6004
- つけてみての感想。 推奨されたサイズに調整されまして、はみ出しもなく綺麗に取り付けることができました。 テレビを見ての感想 プラズマテレビがより一層鮮明になったばかりでなく、どことなく目にも優しくなったと思います。 少しお値段は張りますが、テレビを長く見る人は特にその分の価値はあるかと思います。
- kosho57
- 注文してすぐに到着しました! 思っていたよりもとても頑丈で、使い勝手がいいです^_^ また機会があれば、利用したいと思います☆
- きんきょうたな
- 本日取り付けました。良い商品です。落下防止装置も安心感があります。次回も購入したいと思います。
- ハミング102
- 本当にぴったりサイズで簡単に取り付けできた良かったです。
すべて見る
お店の情報
7,367
連絡・応対
4.3
配送スピード
4.3
梱包
4.3










